Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Doubs | ||||
Districte | Districte de Montbéliard | ||||
Cantó | Cantó de Montbéliard-Oest ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 76 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montbéliard ![]() | ||||
Superfície | 1,83 km² ![]() | ||||
Altitud | 355 m-455 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 25250 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | bretigney.fr ![]() |
Bretigney és un municipi francès situat al departament del Doubs i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 77 habitants.