Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Somme | ||||
Districte | Districte d'Abbeville | ||||
Cantó | Cantó de Nouvion | ||||
Població humana | |||||
Població | 522 (2022) (71,51 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Abbeville | ||||
Superfície | 7,3 km² | ||||
Altitud | 33 m-71 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 80132 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | buignystmaclou.fr |
Buigny-Saint-Maclou és un municipi francès situat al departament del Somme i a la regió dels Alts de França. L'any 2007 tenia 520 habitants.