Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Viena | ||||
Districte | Districte de Montmorillon | ||||
Cantó | Cantó de Charroux ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.046 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 44,29 km² ![]() | ||||
Banyat per | Charanta ![]() | ||||
Altitud | 115 m-178 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 86250 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | charroux86.fr ![]() |
Charroux és un municipi francès situat al departament de la Viena i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 2007 tenia 1.185 habitants.