Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Meurthe i Mosel·la | ||||
Districte | Districte de Lunéville | ||||
Població humana | |||||
Població | 388 (2022) (61,39 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Nancy | ||||
Superfície | 6,32 km² | ||||
Altitud | 217 m-293 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 54110 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | courbesseaux.net |
Courbesseaux és un municipi francès situat al departament de Meurthe i Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 233 habitants.