Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Pulla | ||||
Província | província de Lecce ![]() | ||||
Capital | Cursi ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.873 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,36 km² ![]() | ||||
Altitud | 90 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Verge Maria ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 73020 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0836 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 075025 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D223 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.cursi.le.it ![]() |
Cursi (griko salentino: Κούρτσε, Kurtse) és un municipi italià situat a la regió de la Pulla i a la província de Lecce. El 2022 tenia una població estimada de 3.855 habitants.[1]