Lens (fr) ![]() | |||||
Tipus | districte francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Pas de Calais ![]() | ||||
Capital | Lens ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Cantó d'Avion Cantó d'Harnes Cantó d'Hénin-Beaumont Cantó de Bully-les-Mines Cantó de Carvin Cantó de Courrières Cantó de Leforest Cantó de Lens-Est Cantó de Lens-Nord-Est Cantó de Lens-Nord-Oest Cantó de Liévin-Nord Cantó de Liévin-Sud Cantó de Montigny-en-Gohelle Cantó de Noyelles-sous-Lens Cantó de Rouvroy Cantó de Sains-en-Gohelle Cantó de Wingles ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 368.724 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 278 km² ![]() | ||||
Creació | 12 gener 1962 ![]() | ||||
El Districte de Lens és un dels 7 districtes amb què es divideix el departament francès del Pas de Calais, a la regió dels Alts de França. Té 17 cantons i 43 municipis i el cap del districte és la sotsprefectura de Lens.