Esconnets | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Districte | Banhèras de Bigòrra | ||||
Cantó | cantó de Lanamesa ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 34 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Banhèras de Bigòrra ![]() | ||||
Superfície | 2,31 km² ![]() | ||||
Altitud | 600 m-389 m-725 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65130 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Esconets[1] (en francès Esconnets) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.