| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Frederico Chaves Guedes[1] 3 octubre 1983 (41 anys) Teófilo Otoni (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altres noms | Fred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 1,86 m[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista (–2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2002 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club actual | Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Mundial de Futbol 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Copa del Món de Futbol de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
|
Frederico Chaves Guedes, conegut com a "Fred" (nascut el 3 d'octubre del 1983 a Teófilo Otoni) és un futbolista brasiler que actualment juga al Cruzeiro.[3]
Fred va passar quatre temporades a l'América-MG, abans de marxar a l'equip rival de la ciutat, el Cruzeiro, a meitat de la temporada 2004. Com que el Feyenoord tenia un acord amb l'América, el club neerlandès va obtenir Magrão del Cruzeiro,[4] i retingué el 10% dels drets econòmics sobre Fred, mantenint el mateix Fred el 15%.[4]
Després de marcar 40 gols en 43 partits pel Cruzeiro la temporada 2005, Fred va signar pel campió francès, l'Olympique de Lió, per 15 milions d'euros.[4] (dels quals 3 milions de € van ser rebuts per Fred, 5% com a contribució solidària, 1,4 milions de € per l'agent del Lyon i 510.913 € com a impost brasiler).[4][5] El Feyenoord llavors va reclamar-li el 10% de la quota de transferència, ja que el club al·legava que la comissió era de 1.5 milions d'euros en compte dels 933.908,70 € segons el punt de vista del Cruzeiro.[4] El club neerlandès demandà davant el Tribunal d'Arbitratge per a l'Esport i va guanyar.[4]
El 7 de maig de 2014 el seleccionador brasiler Luiz Felipe Scolari el va incloure a la llista final de 23 jugadors que representaran el Brasil a la Copa del Món de Futbol de 2014.[6][7]