Gawis | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | districte de Thionville-Est | ||||
Cantó | Cantó de Cattenom | ||||
Població humana | |||||
Població | 591 (2022) (142,41 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,15 km² | ||||
Banyat per | Mosel·la | ||||
Altitud | 148 m-180 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57570 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | gavisse.fr |
Gavisse (fràncic lorenès Gawis) és un municipi francès situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 579 habitants.