Tipus | municipi de Noruega ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||||||||
| |||||||||||
Estat | Noruega | ||||||||||
Comtat | Vestland ![]() | ||||||||||
Capital | Sandane ![]() | ||||||||||
Centre administratiu | Sandane | ||||||||||
Població humana | |||||||||||
Població | 5.892 (2023) ![]() | ||||||||||
Llars | 2.403 (2018) ![]() | ||||||||||
Predom. Ling. | Nynorsk | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Superfície | 1.030,57 km² ![]() | ||||||||||
Limita amb | |||||||||||
Dades històriques | |||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||
Organització política | |||||||||||
• Mayor of Gloppen (en) ![]() ![]() | Leidulf Gloppestad (2015–) ![]() | ||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||
Fus horari | |||||||||||
Lloc web | gloppen.kommune.no ![]() |
Gloppen és un municipi situat al comtat de Vestland, Noruega. Té 5.784 habitants (2016)[1] i la seva superfície és de 1.031 km². El centre administratiu del municipi és la població de Sandane.