Tipus | poble dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Alabama | ||||
Comtat | comtat de Marshall | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.039 (2020) (217,09 hab./km²) | ||||
Llars | 532 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,785959 km² | ||||
Aigua | 0,1615 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 381 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 35747 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 256 | ||||
Lloc web | grantal.org |
Grant és una població dels Estats Units a l'estat d'Alabama. Segons el cens del 2000 tenia 665 habitants.[1]