Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Andalusia | |||
Província | Província de Sevilla | |||
Població humana | ||||
Població | 2.522 (2024) (9,17 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 275 km² | |||
Altitud | 762 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Jesús Manuel Martínez Nogales | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 41390 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 41048 | |||
Lloc web | guadalcanal.es |
Guadalcanal és un municipi de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya. L'any 2005 tenia 2.927 habitants. La seva extensió superficial és de 275 km² i té una densitat de 10,6 hab/km². Les seves coordenades geogràfiques són 38° 05′ N, 5° 49′ O. Està situada a una altitud de 660 metres. El nom del poble prové de l'àrab Wad al-Qanal (وادي القنال), riu del canal.