Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Saona i Loira | ||||
Població humana | |||||
Població | 202 (2022) (14,83 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Paray-le-Monial | ||||
Superfície | 13,62 km² | ||||
Altitud | 242 m-243 m-338 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 71600 | ||||
Lloc web | hautefond.fr |
Hautefond és un municipi francès, situat al departament de Saona i Loira i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 214 habitants.