Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Yvelines ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 33.617 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París ![]() | ||||
Superfície | 4,43 km² ![]() | ||||
Altitud | 34 m-27 m-57 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Alexandre Joly (2014–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 78800 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ville-houilles.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Houilles és un municipi francès, situat al departament d'Yvelines i a la regió de l'Illa de França. L'any 1999 tenia 30.163 habitants.
Forma part del cantó de Houilles, del districte de Saint-Germain-en-Laye i de la Comunitat d'aglomeració Saint Germain Boucles de Seine.