Lizac | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Tarn i Garona | ||||
Districte | districte de Los Sarrasins | ||||
Cantó | Cantó de Moissac-2 | ||||
Població humana | |||||
Població | 545 (2022) (57,86 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Moissac | ||||
Superfície | 9,42 km² | ||||
Banyat per | Tarn | ||||
Altitud | 63 m-168 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 82200 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | lizac.fr |
Lisac[1] (en francès Lizac) és un municipi francès situat al departament de Tarn i Garona i a la regió d'Occitània.