Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | Districte de Sarreguemines | ||||
Cantó | Cantó de Sarreguemines-Campagne | ||||
Població humana | |||||
Població | 899 (2022) (116,3 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sarreguemines (part francesa) unitat urbana de Farschviller | ||||
Superfície | 7,73 km² | ||||
Altitud | 225 m-291 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57510 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | loupershouse.fr |
Loupershouse és un municipi francès, situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 938 habitants.