Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Kentucky | ||||
Comtat | comtat de Jefferson | ||||
Població humana | |||||
Població | 11.008 (2020) (1.170,28 hab./km²) | ||||
Llars | 5.691 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 9,406288 km² | ||||
Aigua | 0,9121 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 177 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 40200–40299 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 502 | ||||
Lloc web | cityofdublin.org |
Lyndon és una població dels Estats Units a l'estat de Kentucky. Segons el cens del 2000 tenia 9.369 habitants.[1]