Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alta Savoia ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.242 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cluses unitat urbana de Magland ![]() | ||||
Superfície | 40,32 km² ![]() | ||||
Altitud | 483 m-2.649 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 74300 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | magland.fr ![]() |
Magland és un municipi francès situat al departament de l'Alta Savoia i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 2.961 habitants.