Martello (it) | |||||
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
Província | Tirol del Sud | ||||
Població humana | |||||
Població | 831 (2023) (5,82 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 142,8 km² | ||||
Altitud | 1.312 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Valpurga de Heidenheim | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 39020 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0473 | ||||
Identificador ISTAT | 021049 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | E981 | ||||
Lloc web | gemeinde.martell.bz.it |
Martell (italià Martello) és un municipi italià, dins de la província autònoma de Tirol del Sud. És un dels municipis del districte i de Vinschgau. L'any 2007 tenia 899 habitants. Comprèn les fraccions de Ennetal (Val d'Enne), Ennewasser (Transacqua), Gand (Ganda), Meiern i Sonnenberg (Montesole). Limita amb els municipis de Latsch, Stilfs, Laas, Schlanders, Ulten, Peio, Rabbi i Valfurva.