Tipus | municipi de Cantàbria | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Cantàbria | ||||
Capital | Miera (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 398 (2024) (11,79 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 33,77 km² | ||||
Altitud | 426 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Tarsicio Gómez Higuera | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 39723 i 39725 | ||||
Codi INE | 39045 | ||||
Miera és un municipi de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, a la comarca de Trasmiera