Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Gran Est | |||
Departament | Ardenes | |||
Districte | Districte de Vouziers | |||
Cantó | Cantó de Le Chesne ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 71 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vouziers ![]() | |||
Superfície | 8,2 km² ![]() | |||
Altitud | 112 m-210 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 08390 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | commune-montgon08.com ![]() |
Montgon és un municipi francès situat al departament de les Ardenes i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 75 habitants.