Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Comunitat de Madrid ![]() | ||||
Capital | Navas del Rey ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.347 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 50,8 km² ![]() | ||||
Altitud | 709 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Jaime Peral Pedrero ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 28695 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 28099 ![]() | ||||
Lloc web | navasdelrey.es ![]() |
Navas del Rey és un municipi de la Comunitat de Madrid. Limita al nord amb Robledo de Chavela, a l'est amb Chapinería i Colmenar del Arroyo, al sud amb Aldea del Fresno i a l'oest amb Pelayos de la Presa i San Martín de Valdeiglesias.