Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena i Marne | ||||
Capital de | Cantó de Pontault-Combault (2015–) | ||||
Població humana | |||||
Població | 38.258 (2021) (2.804,84 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París | ||||
Superfície | 13,64 km² | ||||
Altitud | 105 m-87 m-113 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1839 | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Gilles Bord (2018–) | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77340 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | pontault-combault.fr | ||||
Pontault-Combault és un municipi francès, situat al departament de Sena i Marne i a la regió de l'Illa de França. L'any 2006 tenia 43.241 habitants.
Forma part del cantó de Pontault-Combault, del districte de Torcy i de la Comunitat d'aglomeració de París-Vallée de la Marne.