Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Yonne | ||||
Districte | Districte d'Auxerre | ||||
Cantó | Cantó de Toucy ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.284 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Auxerre ![]() | ||||
Superfície | 23,84 km² ![]() | ||||
Altitud | 148 m-292 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 89240 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | sites.google.com… ![]() |
Pourrain és un municipi francès, situat al departament del Yonne i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 1.409 habitants.