Prad | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Costes d'Armor | ||||
Districte | districte de Lannion | ||||
Cantó | Cantó de La Roche-Derrien | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.090 (2022) (49,84 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lannion | ||||
Superfície | 21,87 km² | ||||
Altitud | 70 m-19 m-112 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 22140 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-prat.fr |
Prat (en bretó Prad) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 1.017 habitants. El 27 de maig de 2006 s'adherí a la carta Ya d'ar brezhoneg.