Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
Òrgan | òrgan de descentralització regional d'Udine | ||||
Capital | Prepotto | ||||
Població humana | |||||
Població | 707 (2023) (21,27 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 33,24 km² | ||||
Altitud | 105 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Joan Baptista | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33040 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0432 | ||||
Identificador ISTAT | 030085 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H040 | ||||
Lloc web | comune.prepotto.ud.it |
Prepotto (friülà Prepot, eslovè Prapotno) és un municipi italià, dins de la província d'Udine. Alguns l'inclouen dins de l'Eslàvia friülana. L'any 2007 tenia 851 habitants. Limita amb els municipis de Brda (Eslovènia), Kanal ob Soči (Eslovènia), Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio (GO), San Leonardo, San Pietro al Natisone i Stregna.