Tipus | ciutat, lloc amb drets i privilegis i entitat de població dels Països Baixos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
País | Països Baixos | ||||
Província | Holanda del Nord | ||||
Municipi | Purmerend | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 81.515 (2022) (3.319,01 hab./km²) | ||||
Llars | 35.268 (2015) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 24,56 km² | ||||
Altitud | 0 m | ||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 1440–1448 i 1481 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0299 | ||||
Codi BAG | 3103 | ||||
Purmerend és un municipi de la província d'Holanda Septentrional, al centre-oest dels Països Baixos. L'1 de gener de 2009 tenia 78.846 habitants repartits per una superfície de 24,56 km² (dels quals 0,94 km² corresponen a aigua). Limita al nord amb Beemster i Zeevang, a l'est amb Wormerland, a l'est amb Edam-Volendam i al sud amb Landsmeer i Waterland.