Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Doubs | ||||
Districte | Districte de Pontarlier | ||||
Cantó | Cantó de Mouthe ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 456 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 15,15 km² ![]() | ||||
Altitud | 849 m-1.166 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r gener 1973 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 25160 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | cclmhd.fr ![]() |
Remoray-Boujeons és un municipi francès situat al departament del Doubs i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2019 tenia 425 habitants.