Tipus | ciutat dels Estats Units i ciutat de l'estat de Nova York ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova York | ||||
Comtat | comtat d'Oneida ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 32.127 (2020) ![]() | ||||
Llars | 13.092 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Utica–Rome metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Superfície | 195,947178 km² ![]() | ||||
Aigua | 1,0733 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 139 m ![]() | ||||
Creació | 1870 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 13440 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 315 ![]() | ||||
Lloc web | romenewyork.com ![]() |
Rome és una població dels Estats Units a l'estat de Nova York. Segons el cens del 2000 tenia 34.950 habitants.[1]