Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 96 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bitche ![]() | ||||
Superfície | 13,77 km² ![]() | ||||
Altitud | 257 m-451 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57230 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Roppeviller és un municipi francès, situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 125 habitants.