Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Isèra | ||||
Districte | districte de Grenoble | ||||
Cantó | Cantó de Roybon ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.103 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 67,31 km² ![]() | ||||
Altitud | 436 m-729 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 38940 ![]() | ||||
Lloc web | roybon.fr ![]() |
Roybon és un municipi francès situat al departament de la Isèra i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 1.284 habitants.