Saint Vincent and the Grenadines | |||||
Tipus | Reialmes de la Commonwealth, estat insular, estat sobirà, país i estat arxipelàgic ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Saint Vincent Land so Beautiful ![]() | ||||
Lema | «Pax et Justitia» «Peace and Justice» «Мир и правосъдие» «Heddwch a Chyfiawnder» ![]() | ||||
Epònim | Vicenç d'Osca i magrana ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Capital | Kingstown ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Charlotte Parish (en) ![]() Grenadines Parish (en) ![]() Saint Andrew Parish (en) ![]() Saint David Parish (en) ![]() Saint George Parish (en) ![]() Saint Patrick Parish (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 109.897 (2017) ![]() | ||||
Idioma oficial | anglès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 389 km² ![]() | ||||
Punt més alt | La Soufrière (1.220 m) ![]() | ||||
Punt més baix | mar Carib (0 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1979 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Forma de govern | monarquia constitucional ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Assemblea de Sant Vincent i les Grenadines , (Escó: 21) ![]() | ||||
• Monarca ![]() | Carles III del Regne Unit (2022–) ![]() | ||||
• Primer ministre ![]() | Ralph Gonsalves ![]() | ||||
Membre de | |||||
PIB nominal | 872.226.064 $ (2021) ![]() | ||||
Moneda | dòlar del Carib Oriental ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Domini de primer nivell | .vc ![]() | ||||
Prefix telefònic | +1784 ![]() | ||||
Telèfon d'emergències | 911 i 999 ![]() | ||||
Codi país | VC ![]() | ||||
Lloc web | gov.vc ![]() |
Saint Vincent i les Grenadines o Sant Vicenç i les Granadines un país del Carib, a Amèrica, constituït per l'illa de Saint Vincent i per la meitat nord de la serralada de les Grenadines. Té límits marítims amb Saint Lucia, al nord-est, i amb Grenada, a sud-oest, i és un dels països més propers a Barbados. La capital és Kingstown. [1]