Santu Juanni Sruexu (sc) | |||||
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Sardenya | ||||
Antiga província | província de Carbònia-Esglésies | ||||
Capital | San Giovanni Suergiu | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.630 (2023) (77,79 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 72,37 km² | ||||
Altitud | 16 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Joan Baptista | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09010 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0781 | ||||
Identificador ISTAT | 111063 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G287 | ||||
Lloc web | comune.sangiovannisuergiu.ci.it |
San Giovanni Suergiu (en sard, Santu Juanni Sruexu) és un municipi italià, situat a la regió de Sardenya i a la província de Sardenya del Sud. L'any 2004 tenia 6.075 habitants. Es troba a la regió de Sulcis-Iglesiente. Limita amb els municipis de Carbonia, Giba, Portoscuso, Sant'Antioco, Tratalias.