Tipus | ciutat dels Estats Units, ciutat charter i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Lluís de Nàpols | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | comtat de San Luis Obispo | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 47.063 (2020) (1.367,81 hab./km²) | ||||
Llars | 19.114 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de San Luis Obispo-Paso Robles (Població:282.424) | ||||
Superfície | 34,407674 km² | ||||
Aigua | 1,1837 % (1r abril 2010) | ||||
Banyat per | San Luis Obispo Bay (en) | ||||
Altitud | 71 m | ||||
Creació | 1772 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 93401–93403 i 93405–93410 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 805 | ||||
Lloc web | slocity.org |
San Luis Obispo és una població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2000 census tenia 44.174 habitants.[1]