Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Barcelona | ||||
Comarca | Bages ![]() | ||||
Capital | Sant Feliu Sasserra ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 629 (2024) ![]() | ||||
Llars | 26 (1515) ![]() | ||||
Gentilici | Santfeliuenc, santfeliuenca ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 22,4 km² ![]() | ||||
Banyat per | Riera Gavarresa i riera de Relat ![]() | ||||
Altitud | 617 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Joan Ramon Domenech Perarnau (2023–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08274 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 08212 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 082129 ![]() | ||||
Lloc web | santfeliusasserra.cat ![]() |
Sant Feliu Sasserra és un poble, cap del municipi del mateix nom, a la comarca del Lluçanès, si bé adscrit administrivament a la del Bages. Està ubicat a l'oest de la regió de l'Alt Ter.
L'origen del nom del poble s'atribueix al fet que la primitiva església fou edificada damunt d'una roca anomenada la roca d'en Feliu, i que el seu carrer major s'ubicà en una corba del terreny en forma de serra. Aquest carrer formava part d'una antiga carrerada molt utilitzada pel bestiar que es desplaçava de les terres del Lluçanès cap al Bages i per sobre de la carretera que va d'Artés a Prats de Lluçanès, amb bones vistes de l'entorn.
En crear-se la comarca del Lluçanès s'hi va integrar, però 8 setmanes més tard, a finals de juny de 2023, en va sortir.[1]