Tipus | entitat singular de població | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Lleida | ||||
Comarca | Solsonès | ||||
Municipi | Clariana de Cardener | ||||
Població humana | |||||
Població | 66 (2022) | ||||
Geografia | |||||
Altitud | 720 m | ||||
Codi INE | 25075000300 | ||||
Codi IDESCAT | 2507530003800 | ||||
Sant Just i Joval[1] és una de les quatre entitats de població del municipi de Clariana de Cardener (Solsonès).[2] No té cap nucli de poblament agrupat. El 2021 el disseminat tenia 66 habitants.[3]