Tipus | departament de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Sena, Saint-Denis i Sena | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Capital | Bobigny | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.681.725 (2022) (7.125,95 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 236 km² | ||||
Punt més alt | punt més alt del Sena Saint-Denis (131 m) | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r gener 1968 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Consell General de Sena Saint-Denis , | ||||
• President | Claude Bartolone | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-93 | ||||
Codi NUTS | FR106 | ||||
Codi de departament INSEE | 93 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | seine-saint-denis.pref.gouv.fr | ||||
Sena Saint-Denis (93) (Seine-Saint-Denis en francès) és un departament francès situat a la regió d'Illa de França.