Tipus | municipi de Suïssa, capital cantonal de Suïssa i ciutat de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Cantó de Solothurn | ||||
Amtei of the canton of Solothurn (en) ![]() | Solothurn-Lebern (en) ![]() | ||||
Districtes | districte de Solothurn ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 16.777 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,28 km² ![]() | ||||
Banyat per | Aar ![]() | ||||
Altitud | 435 m-432 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1218 (Gregorià) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 4500 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 032 ![]() | ||||
Codi BFS | 2601 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Cracòvia (1990–) ![]() | ||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 3203 | ||||
Lloc web | stadt-solothurn.ch ![]() |
Solothurn (en francès Soleure, en italià Soletta, en romanx Soloturn) és un municipi, capital del cantó de Solothurn (Suïssa),[1] i també cap del districte de Solothurn. L'idioma oficial del cantó en que es troba és l'alemany.