Tipus | city of Ohio (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Ohio | ||||
Comtat | comtat de Clark ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 58.662 (2020) ![]() | ||||
Llars | 23.868 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana d'Springfield ![]() ![]() | ||||
Superfície | 66,691845 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,8046 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Banyat per | riu Mad ![]() | ||||
Altitud | 298 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1801 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Springfield (en) ![]() ![]() | Warren R. Copeland (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45501–45506, 45502, 45506 i 45504 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 937 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | springfieldohio.gov ![]() |
Springfield és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2007 tenia 62.417 habitants.[1]