Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Isèra | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.495 (2022) (276,61 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lió unitat urbana de Villefontaine | ||||
Superfície | 9,02 km² | ||||
Altitud | 208 m-330 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 38090 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | vaulx-milieu.fr |
Vaulx-Milieu és un municipi francès situat al departament de la Isèra i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 2.125 habitants.