Tipus | concentració de població designada pel cens | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Ohio | ||||
Comtat | comtat de Trumbull | ||||
Població humana | |||||
Població | 622 (2020) (251,02 hab./km²) | ||||
Llars | 263 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,477932 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 352 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 44473 | ||||
Vienna Center és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2000 tenia 994 habitants.[1]