Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | David Wooster | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Ohio | ||||
Comtat | comtat de Wayne | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 27.232 (2020) (632,21 hab./km²) | ||||
Llars | 11.127 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 43,074366 km² | ||||
Aigua | 0,3124 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 304 m | ||||
Creació | 1808 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 44691 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 330 | ||||
Lloc web | woosteroh.com |
Wooster és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2000 tenia 24.811 habitants.[1]