座間市 (ja) | |||||
Tipus | ciutat del Japó i gran ciutat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Japó | ||||
Prefectura | prefectura de Kanagawa | ||||
Població humana | |||||
Població | 130.753 (2020) (7.441,83 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 17,57 km² | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r novembre 1971 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | city.zama.kanagawa.jp | ||||
Zama (座間市, Zama-shi) és una ciutat de la prefectura de Kanagawa, al Japó. L'any 2015 tenia una població estimada de 129.767[1] i una densitat de població de 7385 habitants per km². Té una àrea total de 17,57 km².[2] La ciutat és seu de la base de l'exèrcit estatunidenc Camp Zama.