Alexander Barkov | |
---|---|
Aleksander Barkov v dresu Panthers (2015) | |
Osobní informace | |
Datum narození | 2. září 1995 (29 let) |
Místo narození | Tampere, Finsko |
Stát | Finsko |
Výška | 191 cm |
Hmotnost | 96 kg |
Držení hole | vlevo |
Přezdívka | Sasha |
Rodiče | Alexandr Barkov |
Klubové informace | |
Současný klub | Florida Panthers |
Číslo | 16 |
Pozice | centr |
Předchozí kluby | Tappara |
Draft NHL | V roce 2013 jako 2. celkově týmem Florida Panthers |
Draft KHL | V roce 2012 jako 2. celkově týmem Lokomotiv Jaroslavl |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Lední hokej na ZOH | ||
bronz | ZOH 2014 | Finsko |
Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
stříbro | MS 2016 | Finsko |
Stanley Cup | ||
finále | 2022/2023 | Florida Panthers |
vítěz | 2023/2024 | Florida Panthers |
Aleksander Barkov (rusky Александр Александрович Барков, * 2. září 1995, Tampere) je profesionální finský hokejový útočník momentálně hrající v severoamerické National Hockey League (NHL) za tým Florida Panthers, kde působí od roku 2018 i jako kapitán mužstva.[1] Je to syn bývalého ruského hokejisty Alexandra Barkova, a proto má i ruské občanství.