Iglesias Igrèsias, Bidd 'e Crèsia | |||
---|---|---|---|
| |||
Overblik | |||
Land | Italien | ||
Region | Sardinien | ||
Provins | Sud Sardegna | ||
Postnr. | 09016 | ||
Telefonkode | 0781 | ||
Nummerpladebogstav(er) | SU | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 26.992 (2016) | ||
- Areal | 208,23 km² | ||
- Befolkningstæthed | 129,6 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
Højde m.o.h. | 200 m | ||
Hjemmeside | www.comune.iglesias.ca.it | ||
Oversigtskort | |||
Iglesias (sardisk: Igrèsias, Bidd 'e Crèsia) er en by og en kommune (comune) i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinien i Italien. Byen ligger i 200 meters højde og har 26.992 indbyggere (2016).[1] Kommunen har et areal på 208,23 km²[2] og grænser til kommunerne Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Musei, Narcao, Siliqua, Vallermosa, Villacidro og Villamassargia.