Kælenavn(e) | Dardanët (Dardanians) | |||
---|---|---|---|---|
Forbund | Kosovos fodboldforbund (FFK) | |||
Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | |||
Landstræner | Bernard Challandes | |||
Anfører | Samir Ujkani | |||
Flest landskampe | Samir Ujkani (12) | |||
Topscorer | Albert Bunjaku (3) | |||
Hjemmebane | Fadil Vokrri Stadium Olympic Stadium Adem Jashari | |||
FIFA-kode | KVX[1] | |||
| ||||
FIFA-rangering | ||||
Nuværende | 141 | |||
Højeste | 141 (2018) | |||
Laveste | 190 (2016) | |||
Elo-rangering | ||||
Nuværende | 109 (3. juni 2016) | |||
Højeste | 102 (14. februar 1993) | |||
Laveste | 122 (Juni–Juli 2014) | |||
Første kamp | ||||
Som medlem af FIFA ![]() ![]() (Frankfurt, Tyskland; 3. juni 2016) Tilladt af FIFA ![]() ![]() (Mitrovica, Kosovo; 5. marts 2014) Unofficiel ![]() ![]() (Tirana, Albanien; 14. februar 1993) | ||||
Største sejr | ||||
Som medlem af FIFA ![]() ![]() (Frankfurt, Tyskland; 3. juni 2016) Tilladt af FIFA ![]() ![]() (Pristina, Kosovo; 10. oktober 2015) Unofficiel ![]() ![]() (Cap d'Ail, Frankrig; 22. april 2006) | ||||
Største nederlag | ||||
Tilladt af FIFA![]() ![]() (Mitrovica, Kosovo; 21. maj 2014) |
Kosovos fodboldlandshold repræsenterer Kosovo i fodboldturneringer og kontrolleres af Kosovos fodboldforbund.