59°21′N 18°00′Ø / 59.350°N 18.000°Ø
Solna kommun | ||
Kommune | ||
|
||
Land | Sverige | |
---|---|---|
Län | Stockholms län | |
Landskab | Uppland | |
Retskreds | Solna tingsrätt | |
Hovedby | ||
Areal | 21,12 km² | |
- heraf vand | 1,74 km² | |
Indbyggertal | 84.620 (31. marts 2022) | |
- tæthed | 4.389,00 indb./km² | |
Kommunekode | 0184 | |
| ||
Hjemmeside: www.solna.se | ||
Solna kommune er en kommune i Stockholms län i landskapet Uppland i Sverige. Navnet kommer af det ældre Solnø, eller Soløen. Solna er en del af Storstockholm, og kommunen grænser til Stockholm, Sundbyberg, Sollentuna og Danderyds kommun.
I kommunen ligger det kongelige slot Ulriksdal