Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Responsive image


293

Kalenderübersicht 293
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
52             1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31          
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28          
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9     1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13           1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22       1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31   1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35         1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
39             1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31          
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44     1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48         1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
293
Münze des Constantius Chlorus Follis des Galerius Constantius I. und Galerius werden
Unterkaiser im Römischen Reich.
Quinarius mit dem Münzbild des Allectus
Quinarius mit dem Münzbild des Allectus
Allectus wird Herrscher im britannischen Sonderreich.
293 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 285/286
Buddhistische Zeitrechnung 836/837 (südlicher Buddhismus); 835/836 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 49. (50.) Zyklus, Jahr des Wasser-Büffels 癸丑 (am Beginn des Jahres Wasser-Ratte 壬子)
Griechische Zeitrechnung 4. Jahr der 267. / 1. Jahr der 268. Olympiade
Jüdischer Kalender 4053/54 (17./18. September)
Koptischer Kalender 9/10
Römischer Kalender ab urbe condita MXLVI (1046)
Seleukidische Ära Babylon: 603/604 (Jahreswechsel April); Syrien: 604/605 (Jahreswechsel Oktober)
Spanische Ära 331
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 349/350 (Jahreswechsel April)

Previous Page Next Page






293 AB 293 AF 293 ALS 293 እ.ኤ.አ. AM 293 AN 293 Arabic 293 AST 293 AZ ۲۹۳ (میلادی) AZB 293 BE

Responsive image

Responsive image