Bannister River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Wheatbelt Region, Westaustralien | |
Flusssystem | Murray River (Western Australia) | |
Abfluss über | Hotham River → Murray River → Peel-Harvey Estuary → Indischer Ozean | |
Quelle | nördlich von Bannister 32° 37′ 47″ S, 116° 36′ 20″ O | |
Quellhöhe | 329 m[1] | |
Mündung | Hotham River bei BoddingtonKoordinaten: 32° 47′ 25″ S, 116° 28′ 58″ O 32° 47′ 25″ S, 116° 28′ 58″ O | |
Mündungshöhe | 209 m[1] | |
Höhenunterschied | 120 m | |
Sohlgefälle | 2,7 ‰ | |
Länge | 43,7 km[1] | |
Kleinstädte | Boddington | |
Gemeinden | Bannister |
Der Bannister River ist ein Fluss im Südwesten des australischen Bundesstaates Westaustralien.