Cavendish | ||
---|---|---|
Gebäude in Cavendish | ||
Lage in Vermont | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 12. Oktober 1761 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Vermont | |
County: | Windsor County | |
Koordinaten: | 43° 23′ N, 72° 37′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 1.392 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 473 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 102,8 km² (ca. 40 mi²) davon 102,2 km² (ca. 39 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 14 Einwohner je km² | |
Höhe: | 286 m | |
Postleitzahl: | 05142 | |
Vorwahl: | +1 802 | |
FIPS: | 50-12250 | |
GNIS-ID: | 1462066 | |
Website: | www.cavendishvt.com |
Cavendish[1] ist eine Town im Windsor County des Bundesstaates Vermont in den Vereinigten Staaten mit 1392[2] Einwohnern (laut Volkszählung von 2020).